Автозапчасти ► резинка стеклоочистителя
4910 750 TRISCAN резинка стеклоочистителя
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
TRISCAN 4910 750 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Характеристики: | |
Длина: | 750 мм |
Количество: | 2 |
Количественная единица: | Контейнер |
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
TRISCAN |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 | .2'-.2' | AUA, BBY | 55 kWКв/75 PSЛс | 1390 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 TDI | .2'-.2' | AMF, BHC | 55 kWКв/75 PSЛс | 1422 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 TDI | .2'-.2' | ATL | 66 kWКв/90 PSЛс | 1422 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A2 (8Z0) 1.6 FSI | .2'-.2' | BAD | 81 kWКв/110 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 | .2'-.2' | BGU, BSE, BSF | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | .2'-.2' | BAG, BLF, BLP | 85 kWКв/115 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKC, BLS, BXE | 77 kWКв/105 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | .2'-.2' | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | .2'-.2' | AZV, CBAA, CFFA | 100 kWКв/136 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | .2'-.2' | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 kWКв/140 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | .2'-.2' | BDB, BMJ, BUB | 184 kWКв/250 PSЛс | 3189 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | .2'-.2' | BEX | 140 kWКв/190 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BEX | 140 kWКв/190 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVB | 74 kWКв/101 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | .2'-.2' | AVF | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | .2'-.2' | AWA | 110 kWКв/150 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.4 | .2'-.2' | AMM | 120 kWКв/163 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.4 | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 | .2'-.2' | ASN, AVK | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | .2'-.2' | BBJ | 160 kWКв/218 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | .2'-.2' | ASN, AVK | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | .2'-.2' | BEX | 140 kWКв/190 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BEX | 140 kWКв/190 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVB | 74 kWКв/101 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | .2'-.2' | AVF | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | .2'-.2' | AWA | 110 kWКв/150 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | .2'-.2' | AMM | 120 kWКв/163 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | .2'-.2' | BBJ | 160 kWКв/218 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | .2'-.2' | ASN, AVK | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | .2'-.2' | AMM | 120 kWКв/163 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | .2'-.2' | BBJ | 160 kWКв/218 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH, BND | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | .2'-.2' | ARE, BES | 184 kWКв/250 PSЛс | 2671 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 3.0 | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) RS6 quattro | .2'-.2' | BCY | 331 kWКв/450 PSЛс | 4172 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | .2'-.2' | ASN | 162 kWКв/220 PSЛс | 2976 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | .2'-.2' | BRV | 353 kWКв/480 PSЛс | 4172 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | .2'-.2' | BCY | 331 kWКв/450 PSЛс | 4172 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | AKE, BAU | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | BCZ | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | .2'-.2' | ARE, BES | 184 kWКв/250 PSЛс | 2671 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | .2'-.2' | BAS | 220 kWКв/299 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | TT (8N3) 1.8 T | .2'-.2' | AUM | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8N3) 1.8 T | .1'-.2' | AJQ, APP, ATC, AUQ | 132 kWКв/180 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8N3) 1.8 T quattro | .1'-.2' | AJQ, ARY, AUQ | 132 kWКв/180 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8N3) 1.8 T quattro | .1'-.2' | APX, BAM | 165 kWКв/224 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | .2'-.2' | BHE, BPF | 184 kWКв/250 PSЛс | 3189 ccmСм3 | бензин | купе |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .2'-.2' | ASZ | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .1'-.2' | 1Z, AHU, ANU | 66 kWКв/90 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .2'-.2' | AUY | 85 kWКв/115 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.0 i | .1'-.2' | NSE, ZVSA | 85 kWКв/116 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | .1'-.2' | E5SA, Y5B | 107 kWКв/146 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | .2'-.2' | E5SB | 103 kWКв/140 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.8 V6 | .2'-.2' | AYL | 150 kWКв/204 PSЛс | 2792 ccmСм3 | бензин | вэн |
MAZDA | 3 (BK) 1.6 | .2'-.2' | B6ZE | 77 kWКв/105 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MAZDA | 3 (BK) 1.6 DI Turbo | .2'-.2' | Y601 | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MAZDA | 3 (BK) 2.0 | .2'-.2' | LF17 | 110 kWКв/150 PSЛс | 1999 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MAZDA | 3 седан (BK) 1.6 | .2'-.2' | Z6 | 77 kWКв/105 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | седан |
MAZDA | 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo | .2'-.2' | Y601 | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | седан |
MAZDA | 3 седан (BK) 2.0 | .2'-.2' | LF17 | 110 kWКв/150 PSЛс | 1999 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) | .2'-.2' | M 271.946 | 105 kWКв/143 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | .2'-.2' | OM 611.962 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | .2'-.2' | OM 611.962 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) | .2'-.2' | OM 646.962 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | .2'-.2' | M 271.942 | 125 kWКв/170 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) | .2'-.2' | M 271.940 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) | .2'-.2' | OM 611.962, OM 646.963 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) | .2'-.2' | OM 646.963 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) | .2'-.2' | M 271.948 | 141 kWКв/192 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | .2'-.2' | M 112.912 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) | .2'-.2' | M 112.916 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) | .2'-.2' | OM 612.962 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) | .2'-.2' | OM 612.990 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2950 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | .2'-.2' | M 112.961 | 260 kWКв/354 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | .2'-.2' | M 112.946 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) | .2'-.2' | M 112.953 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) | .2'-.2' | M 271.946 | 105 kWКв/143 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) | .2'-.2' | OM 611.962 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) | .2'-.2' | OM 611.962, OM 646.962 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) | .2'-.2' | OM 646.962 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | .2'-.2' | M 271.942 | 125 kWКв/170 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) | .2'-.2' | M 271.940 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) | .2'-.2' | OM 611.962 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) | .2'-.2' | OM 646.963 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) | .2'-.2' | M 271.948 | 141 kWКв/192 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) | .2'-.2' | M 112.912 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) | .2'-.2' | M 112.916 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) | .2'-.2' | OM 612.962 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) | .2'-.2' | OM 612.990 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2950 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) | .2'-.2' | M 112.961 | 260 kWКв/354 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) | .2'-.2' | M 112.946 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) | .2'-.2' | M 112.953 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) | .2'-.2' | M 113.988 | 270 kWКв/367 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | .2'-.2' | OM 646.951 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) | .2'-.2' | OM 646.951 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) | .2'-.2' | M 271.941 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) | .2'-.2' | M 271.941 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1796 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) | .2'-.2' | OM 646.961 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | .2'-.2' | M 112.913, M 112.917 | 130 kWКв/177 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | .2'-.2' | M 112.917 | 130 kWКв/177 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) | .2'-.2' | OM 647.961 | 130 kWКв/177 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | .2'-.2' | M 112.949 | 165 kWКв/224 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | .2'-.2' | M 112.954 | 165 kWКв/224 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) | .2'-.2' | OM 648.961 | 150 kWКв/204 PSЛс | 3222 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) | .2'-.2' | OM 628.961 | 191 kWКв/260 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | .2'-.2' | M 113.967 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) | .2'-.2' | M 113.969 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) | .2'-.2' | M 113.990 | 350 kWКв/476 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | .2'-.2' | M 271.941 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) | .2'-.2' | OM 646.961 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) | .2'-.2' | M 112.913 | 130 kWКв/177 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) | .2'-.2' | M 112.917 | 130 kWКв/177 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) | .2'-.2' | OM 647.961 | 130 kWКв/177 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | универсал |
