Автозапчасти ► щетка стеклоочистителя
JAPSS-F65 PEMEBLA щетка стеклоочистителя
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
PEMEBLA JAPSS-F65 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
PEMEBLA |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
CITROËN
FIAT
HONDA
HYUNDAI
KIA
LANCIA
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
SMART
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLVO
Выбор модели авто:
C1 (PM_, PN_)
C5 I (DC_)
C5 I Break (DE_)
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
XSARA PICASSO (N68)
GRANDE PUNTO (199_)
SCUDO Combinato (220_)
SCUDO Фургон (220_)
SEDICI (FY_)
ULYSSE (179_)
ULYSSE (220_)
ALMERA TINO (V10)
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
PRIMERA (P12)
PRIMERA Hatchback (P12)
PRIMERA универсал (WP12)
107
206 CC (2D)
206 SW (2E/K)
206 Хэтчбек (2A/C)
307 (3A/C)
307 Break (3E)
307 CC (3B)
307 SW (3H)
406 купе (8C)
806 (221)
EXPERT (224)
EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223)
EXPERT Фургон (222)
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | .2'-.2' | 1KR-FE | 50 kWКв/68 PSЛс | 998 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | .2'-.2' | 8HT (DV4TD) | 40 kWКв/54 PSЛс | 1398 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | .2'-.2' | 6FZ (EW7J4) | 85 kWКв/115 PSЛс | 1749 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | .2'-.2' | RLZ (EW10D) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | .2'-.2' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | .2'-.2' | RHZ (DW10ATED) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | .2'-.2' | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 kWКв/133 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | .2'-.2' | XFX (ES9J4S) | 152 kWКв/207 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | .2'-.2' | 6FZ (EW7J4) | 85 kWКв/115 PSЛс | 1749 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | .2'-.2' | RLZ (EW10D) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | .2'-.2' | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | .2'-.2' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | .2'-.2' | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 kWКв/133 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | .2'-.2' | XFX (ES9J4S) | 173 kWКв/235 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | .2'-.2' | XFX (ES9J4S) | 152 kWКв/207 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | EVASION (22, U6) 1.8 | .1'-.2' | LFZ (XU7JP) | 73 kWКв/99 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | .1'-.1' | D8B (XUD9TF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | .1'-.2' | D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 | .1'-.2' | RFU (XU10J2/C) | 89 kWКв/121 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | .1'-.2' | RFV (XU10J4R) | 97 kWКв/132 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | .1'-.2' | RHZ (DW10ATED) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | .1'-.2' | RGX (XU10J2TE) | 108 kWКв/147 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | EVASION (22, U6) 2.1 TD | .1'-.2' | P8C (XUD11BTE) | 80 kWКв/109 PSЛс | 2088 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 1.6 | .1'-.2' | 1580 SPI, 220 A2.000 | 58 kWКв/79 PSЛс | 1581 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 D | .1'-.1' | D9B (XUD9A/U) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | .1'-.2' | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 TD | .1'-.2' | D8B (XUD9TF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 TD | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | .2'-.2' | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | .1'-.2' | RHX (DW10BTED) | 69 kWКв/94 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 102 kWКв/138 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | .1'-.2' | D8B (XUD9TF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | .1'-.2' | RHX (DW10BTED) | 69 kWКв/94 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | .1'-.2' | 1580 SPI, 220 A2.000 | 58 kWКв/79 PSЛс | 1581 ccmСм3 | бензин | Фургон |
CITROËN | JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | .1'-.2' | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | .2'-.2' | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | .1'-.2' | RHX (DW10BTED) | 69 kWКв/94 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 102 kWКв/138 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | Фургон |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | .1'-∞' | NFZ (TU5JP) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | .1'-∞' | NFV (TU5JP) | 70 kWКв/95 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | .2'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | .2'-∞' | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | .2'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | .2'-∞' | 6FZ (EW7J4) | 85 kWКв/115 PSЛс | 1749 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | .2'-∞' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | .1'-∞' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | .2'-∞' | 199 A4.000 | 48 kWКв/65 PSЛс | 1242 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | .2'-∞' | 199 A2.000 | 55 kWКв/75 PSЛс | 1248 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | .2'-∞' | 199 A3.000 | 66 kWКв/90 PSЛс | 1248 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 | .2'-∞' | 350 A1.000 | 57 kWКв/77 PSЛс | 1368 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V | .2'-∞' | 199 A6.000 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1368 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | .2'-∞' | 939 A1.000 | 88 kWКв/120 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | .2'-∞' | 199 A5.000 | 96 kWКв/130 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.6 | .1'-.2' | 220 A 2.000 | 58 kWКв/79 PSЛс | 1581 ccmСм3 | бензин | универсал |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | .1'-.1' | D9B | 51 kWКв/69 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | универсал |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | .1'-.2' | WJZ (DW8) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | универсал |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD | .1'-.2' | D8B | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | универсал |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD Eco | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/L) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | универсал |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | универсал |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD | .1'-.2' | RHZ | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 1.6 | .1'-.2' | 220 A 2.000 | 58 kWКв/79 PSЛс | 1581 ccmСм3 | бензин | Фургон |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 1.9 D | .1'-.2' | D9B | 51 kWКв/69 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 1.9 D | .1'-.2' | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/L) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD | .1'-.2' | D8B | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD | .1'-.2' | RHX | 69 kWКв/94 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD | .2'-.2' | RHZ | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | SEDICI (FY_) 1.6 16V 4x4 | .2'-.2' | M16A | 79 kWКв/107 PSЛс | 1586 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
FIAT | SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet 4x4 | .2'-.2' | D19AA | 88 kWКв/120 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 JTD | .2'-.2' | RHM (DW10ATED4) | 79 kWКв/107 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 JTD | .2'-.2' | RHW (DW10ATED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.2 JTD | .2'-.2' | 4HW (DW12ATED4) | 94 kWКв/128 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FIAT | ULYSSE (179_) 3.0 | .2'-.2' | XFW | 150 kWКв/204 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) | .1'-.2' | LFW | 73 kWКв/99 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/L) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | .1'-.2' | RFU (XU10J2C) | 89 kWКв/121 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 16V | .1'-.2' | RFV | 97 kWКв/132 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 JTD | .1'-.2' | RHZ | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | .1'-.2' | RGX (XU10J2CTE) | 108 kWКв/147 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.1 TD | .1'-.1' | P8C | 80 kWКв/109 PSЛс | 2088 ccmСм3 | Дизель | вэн |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | .2'-.2' | K20A6 | 114 kWКв/155 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) 2.0 Привод на все колеса (CL8) | .2'-.2' | K20A6 | 114 kWКв/155 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | .2'-.2' | N22A1 | 103 kWКв/140 PSЛс | 2204 ccmСм3 | Дизель | седан |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) | .2'-.2' | K24A, K24A3 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2354 ccmСм3 | бензин | седан |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | .2'-.2' | K20A6 | 114 kWКв/155 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | универсал |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | .2'-.2' | N22A1 | 103 kWКв/140 PSЛс | 2204 ccmСм3 | Дизель | универсал |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | .2'-.2' | K24A | 140 kWКв/190 PSЛс | 2354 ccmСм3 | бензин | универсал |
HONDA | FR-V (BE) 1.7 (BE1) | .2'-∞' | D17A2 | 92 kWКв/125 PSЛс | 1668 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA | FR-V (BE) 2.0 (BE3) | .2'-∞' | K20A9 | 110 kWКв/150 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
HONDA | FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | .2'-∞' | N22A1 | 103 kWКв/140 PSЛс | 2204 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI | H-1 / STAREX 2.5 D | .1'-.2' | D4BF | 57 kWКв/78 PSЛс | 2476 ccmСм3 | Дизель | вэн |
HYUNDAI | H-1 Фургон 2.4 | .2'-.2' | G4CS | 82 kWКв/112 PSЛс | 2351 ccmСм3 | бензин | Фургон |
HYUNDAI | H-1 Фургон 2.5 CRDi | .2'-.2' | D4CB | 103 kWКв/140 PSЛс | 2497 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
HYUNDAI | H-1 Фургон 2.5 TD | .2'-.2' | D4BF | 59 kWКв/80 PSЛс | 2476 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
HYUNDAI | H-1 Фургон 2.5 TD | .2'-.2' | D4BH | 73 kWКв/99 PSЛс | 2476 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
HYUNDAI | H-1 Фургон 2.5 TD | .2'-.2' | D4BH | 74 kWКв/101 PSЛс | 2476 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 | .2'-.2' | G4GC-G | 103 kWКв/140 PSЛс | 1975 ccmСм3 | бензин | вэн |
HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 | .2'-.2' | G4JP-G | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.0 CRDi | .2'-.2' | D4EA | 83 kWКв/113 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | вэн |
HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.7 V6 | .2'-.2' | G6BA-G | 127 kWКв/173 PSЛс | 2656 ccmСм3 | бензин | вэн |
KIA | CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | .2'-∞' | D4EA-F | 103 kWКв/140 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | вэн |
KIA | CARENS III (UN) 2.0 CVVT | .2'-∞' | G4KA | 106 kWКв/144 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | .2'-∞' | G6EA | 139 kWКв/189 PSЛс | 2656 ccmСм3 | бензин | вэн |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi | .2'-∞' | J3 | 136 kWКв/185 PSЛс | 2902 ccmСм3 | Дизель | вэн |
LANCIA | THESIS (841_) 2.0 Turbo (841AXA1B03) | .2'-.2' | 841 E.000 | 136 kWКв/185 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
LANCIA | THESIS (841_) 2.4 (841AXB1B00) | .2'-.2' | 841 D.000 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2446 ccmСм3 | бензин | седан |
LANCIA | THESIS (841_) 2.4 JTD | .2'-.2' | 841 G.000 | 129 kWКв/175 PSЛс | 2387 ccmСм3 | Дизель | седан |
LANCIA | THESIS (841_) 2.4 JTD (841AXD1B02) | .2'-.2' | 841 C.000 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2387 ccmСм3 | Дизель | седан |
LANCIA | THESIS (841_) 3.0 V6 (841AXC1101) | .2'-.2' | 841 A.000 | 158 kWКв/215 PSЛс | 2959 ccmСм3 | бензин | седан |
LANCIA | THESIS (841_) 3.2 V6 | .2'-.2' | 841 L.000 | 169 kWКв/230 PSЛс | 3179 ccmСм3 | бензин | седан |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) | .1'-.2' | RFV (XU10J4R) | 97 kWКв/132 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5) | .2'-.2' | RFN | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220AN5) | .1'-.2' | RHW (DW10ATED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | .1'-.2' | RGX (XU10J2TE) | 108 kWКв/147 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
LANCIA | ZETA (22_) 2.1 TD (220AJ5) | .1'-.1' | P 8 C | 80 kWКв/109 PSЛс | 2088 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MAZDA | 5 (CR19) 1.8 | .2'-.2' | L823 | 85 kWКв/116 PSЛс | 1798 ccmСм3 | бензин | вэн |
MAZDA | 5 (CR19) 2.0 | .2'-.2' | LFF7 | 107 kWКв/146 PSЛс | 1999 ccmСм3 | бензин | вэн |
MAZDA | 5 (CR19) 2.0 CD | .2'-.2' | RF7J | 105 kWКв/143 PSЛс | 1998 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MAZDA | 5 (CR19) 2.0 CD | .2'-.2' | RF7J | 81 kWКв/110 PSЛс | 1998 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | .2'-.2' | M 166.960 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | .1'-.2' | M 166.940 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1397 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | .1'-.2' | M 166.960 | 75 kWКв/102 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | .2'-.2' | OM 668.940 | 55 kWКв/75 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | .1'-.2' | OM 668.941 | 44 kWКв/60 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | .1'-.2' | OM 668.940 | 66 kWКв/90 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | .2'-.2' | OM 668.942 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | .1'-.2' | M 166.990 | 92 kWКв/125 PSЛс | 1898 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | .2'-.2' | M 166.995 | 103 kWКв/140 PSЛс | 2084 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | .2'-.2' | M 266.920 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1498 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | .2'-.2' | OM 640.942 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | .2'-.2' | M 266.940 | 85 kWКв/116 PSЛс | 1699 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | .2'-.2' | OM 640.940 | 80 kWКв/109 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | .2'-.2' | M 266.960 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2034 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | .2'-.2' | OM 640.941 | 103 kWКв/140 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) | .2'-.2' | OM 640.940 | 80 kWКв/109 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) | .2'-.2' | OM 640.941 | 103 kWКв/140 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414) 1.6 (414.700) | .2'-.2' | M 166.961 | 75 kWКв/102 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | вэн |
