Автозапчасти ► поршень, корпус скобы тормоза
8647013 NK поршень, корпус скобы тормоза
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
NK 8647013 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Характеристики: | |
Диаметр: | 40.39 мм |
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
NK |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
100 (44, 44Q, C3)
100 Avant (44, 44Q, C3)
200 (43)
200 (44, 44Q)
200 Avant (44, 44Q)
80 (8C, B4)
80 Avant (8C, B4)
90 (89, 89Q, 8A, B3)
CABRIOLET (8G7, B4)
COUPE (89, 8B)
QUATTRO (85)
C5 III (RD_)
C5 III Break (TD_)
C6 (TD_)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
JUMPER автобус (230P)
JUMPER Фургон (230L)
JUMPER Фургон (244)
407 (6D_)
407 SW (6E_)
407 купе (6C_)
607 (9D, 9U)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)
BOXER автобус (230P)
BOXER Фургон (230L)
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | .1'-.1' | KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | .1'-.1' | HX, KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | .1'-.1' | HX, KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | .1'-.1' | PX | 88 kWКв/120 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | .1'-.1' | KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | .1'-.1' | NF | 100 kWКв/136 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | .1'-.1' | NF | 100 kWКв/136 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | .1'-.1' | 1T | 88 kWКв/120 PSЛс | 2461 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | .1'-.1' | KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | .1'-.1' | HX, KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | .1'-.1' | HX, KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | .1'-.1' | PX | 88 kWКв/120 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | .1'-.1' | KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | .1'-.1' | NF | 100 kWКв/136 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | .1'-.1' | NF | 100 kWКв/136 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | .1'-.1' | 1T | 88 kWКв/120 PSЛс | 2461 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | 200 (43) 2.1 5E | .1'-.1' | WC | 100 kWКв/136 PSЛс | 2144 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (43) 2.1 5T | .1'-.1' | WJ | 125 kWКв/170 PSЛс | 2144 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 5E | .1'-.1' | WC | 100 kWКв/136 PSЛс | 2144 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | .1'-.1' | KG | 134 kWКв/182 PSЛс | 2144 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | .1'-.1' | KG | 134 kWКв/182 PSЛс | 2144 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 | .1'-.1' | KU | 101 kWКв/137 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | .1'-.1' | 3B | 162 kWКв/220 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | .1'-.1' | 2B | 140 kWКв/190 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | .1'-.1' | 1B | 147 kWКв/200 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | .1'-.1' | 1B | 147 kWКв/200 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.3 | .1'-.1' | NF | 100 kWКв/136 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | .1'-.1' | JY, KG | 134 kWКв/182 PSЛс | 2144 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | .1'-.1' | 3B | 162 kWКв/220 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | .1'-.1' | 1B | 147 kWКв/200 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | .1'-.1' | MC | 121 kWКв/165 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | .1'-.1' | NF | 100 kWКв/136 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 80 (8C, B4) 2.8 | .1'-.1' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 80 (8C, B4) 2.8 quattro | .1'-.1' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 80 (8C, B4) S2 quattro | .1'-.1' | ABY | 169 kWКв/230 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) 2.8 | .1'-.1' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | .1'-.1' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | .1'-.1' | ABY | 169 kWКв/230 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | .1'-.1' | 7A | 125 kWКв/170 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | .1'-.1' | 7A | 123 kWКв/167 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | .1'-.1' | 7A | 125 kWКв/170 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | .1'-.2' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro | .1'-.1' | NM | 118 kWКв/160 PSЛс | 1994 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.3 20V | .1'-.1' | 7A | 125 kWКв/170 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.3 20V | .1'-.1' | 7A | 123 kWКв/167 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | .1'-.1' | 7A | 123 kWКв/167 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | .1'-.1' | 7A | 125 kWКв/170 PSЛс | 2309 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.8 | .1'-.1' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | .1'-.1' | AAH | 128 kWКв/174 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) S2 quattro | .1'-.1' | 3B | 162 kWКв/220 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | COUPE (89, 8B) S2 quattro | .1'-.1' | ABY | 169 kWКв/230 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo | .1'-.1' | RR | 162 kWКв/220 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | купе |
AUDI | QUATTRO (85) 2.2 Turbo | .1'-.1' | MB | 147 kWКв/200 PSЛс | 2226 ccmСм3 | бензин | купе |
BMW | 1 (E81) 116 d | .2'-.2' | N47 D20 A, N47 D20 C | 85 kWКв/116 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 116 i | .2'-.2' | N43 B16 A, N43 B16 AA | 90 kWКв/122 PSЛс | 1599 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 116 i | .2'-.2' | N43 B16 A, N45 B16 A | 85 kWКв/115 PSЛс | 1596 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 116 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 90 kWКв/122 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 118 d | .2'-.2' | N47 D20 A, N47 D20 C | 105 kWКв/143 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 118 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 105 kWКв/143 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 120 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 125 kWКв/170 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 120 i | .2'-.2' | N46 B20 B, N46 B20 C | 115 kWКв/156 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E81) 120 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 120 kWКв/163 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 116 d | .2'-.2' | N47 D20 A | 85 kWКв/116 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 116 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 90 kWКв/122 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 116 i | .2'-.2' | N43 B16 A, N45 B16 A | 90 kWКв/122 PSЛс | 1599 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 116 i | .2'-.2' | N43 B16 A, N45 B16 A | 85 kWКв/115 PSЛс | 1596 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 118 d | .2'-.2' | M47 D20 (204D4) | 90 kWКв/122 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 118 i | .2'-.2' | N46 B20 B | 95 kWКв/129 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 118 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 105 kWКв/143 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 120 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 120 kWКв/163 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 120 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 125 kWКв/170 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 120 i | .2'-.2' | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | 110 kWКв/150 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 120 i | .2'-.2' | N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | 115 kWКв/156 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 1 (E87) 130 i | .2'-.2' | N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 BF | 190 kWКв/258 PSЛс | 2996 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 (E90) 316 d | .2'-.2' | N47 D20 C | 85 kWКв/116 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | седан |
BMW | 3 (E90) 316 i | .2'-.2' | N43 B16 A | 90 kWКв/122 PSЛс | 1599 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 316 i | .2'-.2' | N45 B16 A | 85 kWКв/115 PSЛс | 1596 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 318 d | .2'-.2' | M47 D20 (204D4) | 90 kWКв/122 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | седан |
BMW | 3 (E90) 318 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 105 kWКв/143 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 318 i | .2'-.2' | N46 B20 B | 95 kWКв/129 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | .2'-.2' | N43 B20 A | 125 kWКв/170 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 i | .2'-.2' | N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 C | 110 kWКв/150 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 (E90) 320 si | .2'-.2' | N45 B20 A | 127 kWКв/173 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | седан |
BMW | 3 купе (E92) 316 i | .2'-.2' | N43 B16 A | 90 kWКв/122 PSЛс | 1599 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HT (DW12BTED4) | 125 kWКв/170 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.7 HDi | .2'-∞' | DT17ED4 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2720 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | .2'-∞' | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 kWКв/211 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | седан |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HT (DW12BTED4) | 125 kWКв/170 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | .2'-∞' | 4HP (DW12BTED4) | 120 kWКв/163 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | .2'-∞' | DT17ED4, UHZ (DT17BTED4) | 150 kWКв/204 PSЛс | 2720 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | .2'-∞' | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 kWКв/211 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C6 (TD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HT (DW12BTED4) | 125 kWКв/170 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C6 (TD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HP (DW12BTED4) | 120 kWКв/163 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C6 (TD_) 2.7 HDi | .2'-∞' | DT17ED4, UHZ (DT17BTED4) | 150 kWКв/204 PSЛс | 2720 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C6 (TD_) 3.0 V6 | .2'-∞' | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | 155 kWКв/211 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | седан |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | .1'-.2' | D8C (XUD9UTF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | .1'-.2' | RFW (XU10J2U) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | .1'-.2' | T9A (DJ5) | 63 kWКв/86 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | .2'-.2' | T9A (DJ5) | 63 kWКв/86 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | .1'-.2' | T8A (DJ5T) | 76 kWКв/103 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | .1'-.2' | THX (DJ5TED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | .2'-.2' | THX (DJ5TED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 D | .1'-.2' | D9B (XUD9A/U) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | .1'-.2' | D8C (XUD9UTF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | .1'-.2' | D8C (XUD9UTF) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | .1'-.2' | D8C (XUD9UTF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.0 | .1'-.2' | RFW (XU10J2U) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 | .1'-.2' | RFW (XU10J2U) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 D | .1'-.2' | T9A (DJ5) | 63 kWКв/86 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | .1'-.2' | T9A (DJ5) | 63 kWКв/86 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | .1'-.2' | T8A (DJ5T) | 76 kWКв/103 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | .1'-.2' | T8A (DJ5T) | 76 kWКв/103 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | .1'-.2' | THX (DJ5TED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | .1'-.2' | THX (DJ5TED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | автобус |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 1.9 D | .1'-.2' | D9B (XUD9A/U) | 51 kWКв/69 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 1.9 D | .1'-.2' | DJY (XUD9A) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 1.9 TD | .1'-.2' | D8C (XUD9UTF) | 68 kWКв/92 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 1.9 TD | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.0 | .1'-.2' | RFW (XU10J2U) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.0 HDI | .2'-.2' | RHV (DW10UTD) | 62 kWКв/84 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.5 D | .1'-.2' | T9A (DJ5) | 63 kWКв/86 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.5 D 4x4 | .2'-.2' | T9A (DJ5) | 63 kWКв/86 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.5 TD | .1'-.2' | T8A (DJ5T) | 76 kWКв/103 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.5 TDi | .1'-.2' | THX (DJ5TED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | .2'-.2' | THX (DJ5TED) | 79 kWКв/107 PSЛс | 2446 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.8 HDi | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | .2'-∞' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D | .1'-.2' | 230 A2.000 | 51 kWКв/69 PSЛс | 1929 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D | .1'-.2' | DJY | 50 kWКв/68 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD | .1'-.2' | 230 A3.000 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1929 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD | .1'-.2' | DHX (XUD9TF/L) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD CAT | .1'-.2' | 230 A4.000 | 59 kWКв/80 PSЛс | 1929 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.0 | .1'-.2' | RFW | 80 kWКв/109 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D | .1'-.2' | 8140.67 | 62 kWКв/84 PSЛс | 2500 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D 4x4 | .1'-.2' | 8140.67 | 62 kWКв/84 PSЛс | 2500 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI | .1'-.2' | 8140.47 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2500 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI | .1'-.2' | 8140.47R | 80 kWКв/109 PSЛс | 2500 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI 4x4 | .1'-.2' | 8140.47 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2500 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 D | .1'-.2' | 8140.63 | 64 kWКв/87 PSЛс | 2800 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2799 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD | .2'-.2' | 8140.43S | 94 kWКв/128 PSЛс | 2798 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 TDI | .1'-.2' | 8140.43 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2800 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO автобус (230_) 1.9 D | .1'-.2' | D9B, D9B (XUD9A), DJY | 50 kWКв/68 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | автобус |
