Автозапчасти ► щетка стеклоочистителя
27700 KAMOKA щетка стеклоочистителя
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
KAMOKA 27700 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Характеристики: | |
Длина: | 700 мм |
Оформление: | со спойлером |
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
KAMOKA |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.4 16V | .2'-.2' | KFU (ET3J4) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1360 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 16V | .2'-.2' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | .2'-.2' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | .2'-.2' | 9HX (DV6ATED4) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 HDi | .2'-.2' | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | .2'-.2' | 5FT (EP6DT) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | .2'-.2' | 5FX (EP6DT) | 110 kWКв/150 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | .2'-.2' | 5FW (EP6) | 88 kWКв/120 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 16V | .2'-.2' | RFJ (EW10A) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | .2'-.2' | RHF (DW10BTED4) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | .2'-.2' | RHR (DW10BTED4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 купе (LA_) 1.4 16V | .2'-.2' | KFU (ET3J4) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1360 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 16V | .2'-.2' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 HDi | .2'-.2' | 9HX (DV6ATED4) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 HDi | .2'-.2' | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 | .2'-.2' | 5FX (EP6DT) | 110 kWКв/150 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 | .2'-.2' | 5FW (EP6) | 88 kWКв/120 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 2.0 16V | .2'-.2' | RFK (EW10J4S) | 130 kWКв/177 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 2.0 HDi | .2'-.2' | RHF (DW10BTED4) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | C4 купе (LA_) 2.0 HDi | .2'-.2' | RHR (DW10BTED4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | .2'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | .2'-∞' | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 kWКв/112 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | .2'-∞' | 5FV (EP6CDT) | 115 kWКв/156 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 1.8 16V | .2'-∞' | 6FY (EW7A) | 92 kWКв/125 PSЛс | 1749 ccmСм3 | бензин | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 16V | .2'-∞' | RFJ (EW10A) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 HDi | .2'-∞' | RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | .2'-∞' | RHF (DW10BTED4) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | .2'-∞' | RHH (DW10CTED4) | 120 kWКв/163 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HT (DW12BTED4) | 125 kWКв/170 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 2.7 HDi | .2'-∞' | DT17ED4 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2720 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | .2'-∞' | DT20C | 177 kWКв/241 PSЛс | 2992 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | .2'-∞' | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 kWКв/211 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | седан |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | .2'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | .2'-∞' | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 kWКв/112 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | .2'-∞' | 5FV (EP6CDT) | 115 kWКв/156 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 1.8 16V | .2'-∞' | 6FY (EW7A) | 92 kWКв/125 PSЛс | 1749 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.0 16V | .2'-∞' | RFJ (EW10A) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | .2'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | .2'-∞' | RHF (DW10BTED4) | 103 kWКв/140 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | .2'-∞' | RHH (DW10CTED4) | 120 kWКв/163 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HT (DW12BTED4) | 125 kWКв/170 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | .2'-∞' | DT17ED4, UHZ (DT17BTED4) | 150 kWКв/204 PSЛс | 2720 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | .2'-∞' | DT20C | 177 kWКв/241 PSЛс | 2992 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | .2'-∞' | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 kWКв/211 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | C6 (TD_) 2.2 HDi | .2'-∞' | 4HT (DW12BTED4) | 125 kWКв/170 PSЛс | 2179 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C6 (TD_) 2.7 HDi | .2'-∞' | DT17ED4, UHZ (DT17BTED4) | 150 kWКв/204 PSЛс | 2720 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C6 (TD_) 3.0 HDi | .2'-∞' | DT20C | 177 kWКв/241 PSЛс | 2992 ccmСм3 | Дизель | седан |
CITROËN | C6 (TD_) 3.0 V6 | .2'-∞' | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | 155 kWКв/211 PSЛс | 2946 ccmСм3 | бензин | седан |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .2'-.2' | ASZ | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .1'-.2' | 1Z, AHU, ANU | 66 kWКв/90 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .2'-.2' | AUY | 85 kWКв/115 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | .2'-.2' | BTB | 110 kWКв/150 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.0 i | .1'-.2' | NSE, ZVSA | 85 kWКв/116 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | .1'-.2' | E5SA, Y5B | 107 kWКв/146 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | .2'-.2' | E5SB | 103 kWКв/140 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | вэн |
FORD | GALAXY (WGR) 2.8 V6 | .2'-.2' | AYL | 150 kWКв/204 PSЛс | 2792 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | .2'-∞' | OM 642.820 | 155 kWКв/211 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | .2'-.2' | OM 642.940 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) | .2'-∞' | OM 642.940 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) | .2'-.2' | OM 629.912 | 225 kWКв/306 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) | .2'-∞' | M 273.923 | 250 kWКв/340 PSЛс | 4663 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) | .2'-∞' | OM 629.912 | 225 kWКв/306 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) | .2'-∞' | M 273.963 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | .2'-.2' | OM 642.940 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) | .2'-.2' | OM 642.940 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) | .2'-.2' | OM 642.820 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | .2'-.2' | OM 642.940 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) | .2'-.2' | M 272.967 | 200 kWКв/272 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) | .2'-.2' | OM 642.940 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) | .2'-.2' | OM 642.820 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) | .2'-.2' | OM 642.820 | 155 kWКв/211 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) | .2'-.2' | OM 629.912 | 225 kWКв/306 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) | .2'-.2' | OM 629.912 | 225 kWКв/306 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) | .2'-.2' | M 273.963 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | .2'-.2' | M 113.964 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) | .2'-.2' | M 156.980 | 375 kWКв/510 PSЛс | 6208 ccmСм3 | бензин | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) | .2'-∞' | M 272.945 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2996 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | .2'-∞' | OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) | .2'-∞' | OM 642.950 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) | .2'-∞' | M 272.945 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2996 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | .2'-∞' | OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) | .2'-∞' | OM 642.950 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | .2'-∞' | OM 642.950 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) | .2'-∞' | M 272.967 | 200 kWКв/272 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) | .2'-∞' | M 272.967 | 200 kWКв/272 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | .2'-∞' | OM 642.870, OM 642.950 | 155 kWКв/211 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) | .2'-∞' | M 273.963 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | .2'-∞' | M 113.960, M 113.971 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | .2'-∞' | M 156.980 | 375 kWКв/510 PSЛс | 6208 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | .1'-.2' | M 112.922 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2799 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) | .1'-.2' | M 112.944 | 165 kWКв/224 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) | .2'-.2' | OM 648.960 | 150 kWКв/204 PSЛс | 3222 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) | .1'-.2' | OM 613.960 | 145 kWКв/197 PSЛс | 3222 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | .2'-.2' | M 112.972 | 180 kWКв/245 PSЛс | 3724 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) | .2'-.2' | M 112.975 | 180 kWКв/245 PSЛс | 3724 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | .2'-.2' | OM 628.960 | 184 kWКв/250 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) | .2'-.2' | OM 628.960 | 191 kWКв/260 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | .1'-.2' | M 113.941 | 205 kWКв/279 PSЛс | 4266 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) | .2'-.2' | M 113.948 | 205 kWКв/279 PSЛс | 4266 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | .1'-.2' | M 113.960, M 113.966 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) | .2'-.2' | M 113.966 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | .1'-.2' | M 113.986 | 265 kWКв/360 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | .2'-.2' | M 113.991 | 368 kWКв/500 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 600 (220.176) | .2'-.2' | M 275.950 | 368 kWКв/500 PSЛс | 5513 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) | .2'-.2' | M 137.970 | 270 kWКв/367 PSЛс | 5786 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) | .2'-.2' | M 275.980 | 450 kWКв/612 PSЛс | 5980 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) | .2'-.2' | OM 642.930 | 173 kWКв/235 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | .2'-.2' | OM 642.932 | 173 kWКв/235 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) | .2'-.2' | M 272.965 | 200 kWКв/272 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | .2'-.2' | M 272.975 | 200 kWКв/272 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) | .2'-.2' | OM 629.911 | 235 kWКв/320 PSЛс | 3996 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) | .2'-.2' | M 273.922 | 250 kWКв/340 PSЛс | 4663 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | .2'-.2' | M 273.924 | 250 kWКв/340 PSЛс | 4663 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) | .2'-.2' | M 273.961 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) | .2'-.2' | M 273.961, M 273.968 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 600 (221.176) | .2'-.2' | M 275.953 | 380 kWКв/517 PSЛс | 5513 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) | .2'-.2' | M 156.984 | 386 kWКв/525 PSЛс | 6208 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) S 65 AMG (221.179) | .2'-.2' | M 275.982 | 450 kWКв/612 PSЛс | 5980 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) | .1'-.2' | M 113.960 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4966 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) | .1'-.2' | M 113.986 | 265 kWКв/360 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) | .2'-.2' | M 113.991 | 368 kWКв/500 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.376) | .2'-.2' | M 275.950 | 368 kWКв/500 PSЛс | 5513 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378) | .1'-.2' | M 137.970 | 270 kWКв/367 PSЛс | 5786 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C215) CL 65 AMG (215.379) | .2'-.2' | M 275.980 | 450 kWКв/612 PSЛс | 5980 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) | .2'-.2' | M 273.961 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) | .2'-.2' | M 273.968 | 285 kWКв/388 PSЛс | 5461 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C216) CL 600 (216.376) | .2'-.2' | M 275.953 | 380 kWКв/517 PSЛс | 5513 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216.377) | .2'-.2' | M 156.984 | 386 kWКв/525 PSЛс | 6208 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS купе (C216) CL 65 AMG (216.379) | .2'-.2' | M 275.982 | 450 kWКв/612 PSЛс | 5980 ccmСм3 | бензин | купе |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3,0 | .2'-∞' | M 112.951 | 140 kWКв/190 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.2 | .2'-∞' | M 112.951 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.5 | .2'-∞' | M 272.978 | 190 kWКв/258 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.7 | .2'-∞' | M 112.976 | 170 kWКв/231 PSЛс | 3724 ccmСм3 | бензин | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 | .2'-∞' | OM 646.982 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 | .2'-∞' | OM 646.982 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic | .2'-∞' | OM 646.982 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.2 | .2'-∞' | OM 646.980, OM 646.982 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic | .2'-∞' | OM 646.982 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) CDI 3.0 | .2'-∞' | OM 642.990 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | вэн |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI | .2'-∞' | OM 646.980, OM 646.981 | 70 kWКв/95 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI | .2'-∞' | OM 646.983 | 65 kWКв/88 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI | .2'-∞' | OM 646.982 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI | .2'-∞' | OM 646.980, OM 646.982 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
