Автозапчасти ► моторное масло
E100063 EUROL моторное масло
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
EUROL E100063 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Характеристики: | |
Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
Спецификация: | SJ/CF |
Масло: | Синтетическое масло |
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
EUROL |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
AUDI
BMW
DODGE
FIAT
FISKER
FORD
HONDA
HYUNDAI
IVECO
KIA
LAND ROVER
MAZDA
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SUZUKI
TOYOTA
VOLVO
VW
Выбор модели авто:
A2 (8Z0)
A3 (8L1)
A3 (8P1)
A3 Sportback (8PA)
A3 Кабриолет (8P7)
A4 (8D2, B5)
A4 (8E2, B6)
A4 (8EC, B7)
A4 Avant (8D5, B5)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 Avant (8ED, B7)
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)
A6 (4B2, C5)
A6 (4F2, C6)
A6 Allroad (4FH, C6)
A6 Avant (4B5, C5)
A6 Avant (4F5, C6)
A8 (4D2, 4D8)
A8 (4E_)
ALLROAD (4BH, C5)
TT (8J3)
TT (8N3)
TT Roadster (8J9)
TT Roadster (8N9)
1 (E81)
1 (E87)
1 (F20)
1 (F21)
1 Кабриолет (E88)
1 купе (E82)
2 купе (F22, F87)
3 (E46)
3 (E90)
3 (F30, F80)
3 Compact (E46)
3 Gran Turismo (F34)
3 Touring (E46)
3 Touring (E91)
3 Touring (F31)
3 Кабриолет (E46)
3 Кабриолет (E93)
3 купе (E46)
3 купе (E92)
4 Кабриолет (F33, F83)
4 купе (F32, F82)
5 (E60)
5 (F10)
5 Touring (E61)
5 Touring (F11)
6 (E63)
6 Gran Coupe (F06)
6 Кабриолет (E64)
6 Кабриолет (F12)
6 купе (F13)
7 (E65, E66, E67)
7 (F01, F02, F03, F04)
i3 (I01)
X1 (E84)
X3 (E83)
X3 (F25)
X5 (E53)
X5 (E70)
X6 (E71, E72)
Z4 Roadster (E85)
Z4 Roadster (E89)
Z4 купе (E86)
ACCORD VIII (CU)
ACCORD VIII универсал (CW)
CIVIC VIII седан (FD, FA)
CR-V II (RD_)
CR-V IV (RM_)
CR-Z (ZF)
INSIGHT (ZE_)
JAZZ III (GE_, GG_, GP_)
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть
DAILY III Фургон/универсал
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
DAILY IV Самосвал
DAILY IV Фургон/универсал
DEFENDER Cabrio (L316)
DEFENDER Station Wagon (L316)
DEFENDER Пикап (L316)
DISCOVERY II (L318)
FREELANDER 2 (L359)
3 (BK)
3 (BL)
3 (BM)
3 седан (BM)
6 седан (GJ, GL)
6 универсал (GJ, GL)
CX-5 (KE, GH)
CX-7 (ER)
MPV II (LW)
TRIBUTE (EP)
MINI (F55)
MINI (F56)
MINI (R56)
MINI CLUBMAN (R55)
MINI CLUBVAN (R55)
MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI PACEMAN (R61)
MINI Roadster (R59)
MINI Кабриолет (R57)
MINI купе (R58)
FABIA I (6Y2)
FABIA I Combi (6Y5)
FABIA I Praktik (6Y5)
FABIA I седан (6Y3)
FABIA II (542)
FABIA II Combi (545)
OCTAVIA I (1U2)
OCTAVIA I Combi (1U5)
OCTAVIA II Combi (1Z5)
OCTAVIAII (1Z3)
ROOMSTER (5J)
ROOMSTER Praktik (5J)
SUPERB I (3U4)
SUPERB II (3T4)
SUPERB II универсал (3T5)
AURIS (_E15_)
AVENSIS (_T25_)
AVENSIS седан (_T25_)
AVENSIS седан (_T27_)
AVENSIS универсал (_T25_)
AVENSIS универсал (_T27_)
COROLLA (_E12_)
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
COROLLA седан (_E12_)
COROLLA универсал (_E12_)
IQ (_J1_)
VERSO (_R2_)
YARIS (_P13_)
YARIS (_P9_)
C30
C70 I Кабриолет
C70 I купе
C70 II Кабриолет
S40 II (MS)
S60 I
S60 II
S80 I (TS, XY)
S80 II (AS)
V40 Хэтчбек
V50 (MW)
V60
V70 I (LV)
V70 II (SW)
V70 III (BW)
XC60
XC70 CROSS COUNTRY
XC70 II
XC90 I
BORA (1J2)
BORA Variant (1J6)
CADDY II Variant (9K9B)
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
CADDY III Фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
EOS (1F7, 1F8)
GOLF IV (1J1)
GOLF IV Cabriolet (1E7)
GOLF IV Variant (1J5)
GOLF PLUS (5M1, 521)
GOLF V (1K1)
GOLF V Variant (1K5)
JETTA III (1K2)
LUPO (6X1, 6E1)
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)
PASSAT (3B2)
PASSAT (3B3)
PASSAT (3C2)
PASSAT Variant (3B5)
PASSAT Variant (3B6)
PASSAT Variant (3C5)
PHAETON (3D_)
POLO (9N_)
POLO седан (9A4)
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
TIGUAN (5N_)
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
TOURAN (1T1, 1T2)
TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)
TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)
TRANSPORTER IV Фургон (70XA)
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 | .2'-.2' | AUA, BBY | 55 kWКв/75 PSЛс | 1390 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 TDI | .2'-.2' | AMF, BHC | 55 kWКв/75 PSЛс | 1422 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A2 (8Z0) 1.4 TDI | .2'-.2' | ATL | 66 kWКв/90 PSЛс | 1422 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A2 (8Z0) 1.6 FSI | .2'-.2' | BAD | 81 kWКв/110 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.6 | .2'-.2' | AVU, BFQ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 | .1'-.2' | AGN, APG | 92 kWКв/125 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 T | .1'-.2' | AGU, AQA, ARZ, AUM | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 T | .1'-.2' | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 kWКв/180 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 T quattro | .1'-.2' | AJQ, ARY | 132 kWКв/180 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.8 T quattro | .1'-.2' | AGU, AQA, ARX | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | .1'-.2' | AHF, ASV | 81 kWКв/110 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | .2'-.2' | ASZ | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | .1'-.2' | AGR, ALH | 66 kWКв/90 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI | .2'-.2' | ATD, AXR | 74 kWКв/100 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | .2'-.2' | ASZ | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 | .2'-.2' | BGU, BSE, BSF | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | .2'-.2' | BAG, BLF, BLP | 85 kWКв/115 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKC, BLS, BXE | 77 kWКв/105 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | .2'-.2' | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | .2'-.2' | AZV, CBAA, CFFA | 100 kWКв/136 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | .2'-.2' | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | .2'-.2' | AXX, BWA, CCTA, CCZA | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | .2'-.2' | BDB, BMJ, BUB | 184 kWКв/250 PSЛс | 3189 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | .2'-.2' | BGU, BSE, BSF | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | .2'-.2' | BLF, BLP | 85 kWКв/115 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKC, BLS, BXE | 77 kWКв/105 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | .2'-.2' | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | .2'-.2' | AZV, CBAA, CFFA | 100 kWКв/136 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | .2'-.2' | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 103 kWКв/140 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | .2'-.2' | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | .2'-.2' | AXX, BPY, BWA, CCZA | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | .2'-.2' | BMJ, BUB | 184 kWКв/250 PSЛс | 3189 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Кабриолет (8P7) 1.6 | .2'-.2' | BSE | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | CAWB, CCZA | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 (8D2, B5) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | .1'-.2' | AFB, AKN | 110 kWКв/150 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) S4 quattro | .1'-.2' | AGB, AZB | 195 kWКв/265 PSЛс | 2671 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BEX | 140 kWКв/190 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVB | 74 kWКв/101 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKE | 85 kWКв/116 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | .2'-.2' | AVF | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 1.8 T | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKE, BRB | 85 kWКв/116 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | .2'-.2' | BNA, BRF | 100 kWКв/136 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | .2'-.2' | BVF | 93 kWКв/126 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | BUL | 162 kWКв/220 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | BPJ, BYK | 125 kWКв/170 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | BGB, BPG, BWE, BWT | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | .2'-.2' | BUL | 162 kWКв/220 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | .2'-.2' | BGB, BPG, BWE, BWT | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | .2'-.2' | BDG | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | .2'-.2' | AUK | 188 kWКв/255 PSЛс | 3123 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | .2'-.2' | AUK, BKH | 188 kWКв/255 PSЛс | 3123 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 (8EC, B7) S4 quattro | .2'-.2' | BBK, BHF | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | .1'-.2' | AFB, AKN | 110 kWКв/150 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | .1'-.2' | AGB, AZB | 195 kWКв/265 PSЛс | 2671 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | .2'-.2' | AVJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BEX | 140 kWКв/190 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKE | 85 kWКв/116 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVB | 74 kWКв/101 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | .2'-.2' | AVF | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | .2'-.2' | ALZ | 75 kWКв/102 PSЛс | 1595 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | .2'-.2' | BKE, BRB | 85 kWКв/116 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | .2'-.2' | BNA, BRF | 100 kWКв/136 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | .2'-.2' | BVF | 93 kWКв/126 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | .2'-.2' | BLB, BRE | 103 kWКв/140 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | BUL | 162 kWКв/220 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | BPJ, BYK | 125 kWКв/170 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | .2'-.2' | BGB, BWE | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | .2'-.2' | BUL | 162 kWКв/220 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | .2'-.2' | BGB, BWE, BWT | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | .2'-.2' | BDG | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | .2'-.2' | AUK | 188 kWКв/255 PSЛс | 3123 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | .2'-.2' | AUK | 188 kWКв/255 PSЛс | 3123 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | универсал |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | .2'-.2' | BFB | 120 kWКв/163 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | .2'-.2' | BPW | 103 kWКв/140 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | .2'-.2' | BWE, BWT | 147 kWКв/200 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | .2'-.2' | BCZ, BDG, BFC | 120 kWКв/163 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | .2'-.2' | AUK | 188 kWКв/255 PSЛс | 3123 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | .2'-.2' | AUK | 188 kWКв/255 PSЛс | 3123 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | .2'-.2' | BBK | 253 kWКв/344 PSЛс | 4163 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
AUDI | A6 (4B2, C5) 1.8 T | .1'-.2' | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | .1'-.2' | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 110 kWКв/150 PSЛс | 1781 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | .1'-.2' | AFN, AVG | 81 kWКв/110 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | .2'-.2' | AJM | 85 kWКв/115 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | .2'-.2' | AVF, AWX | 96 kWКв/130 PSЛс | 1896 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.0 | .2'-.2' | ALT | 96 kWКв/130 PSЛс | 1984 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | .2'-.2' | BDV | 125 kWКв/170 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH, BND | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | .1'-.2' | AFB, AKN | 110 kWКв/150 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | .2'-.2' | AYM | 114 kWКв/155 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | .2'-.2' | AKE, BAU, BDH | 132 kWКв/180 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | .1'-.2' | AFB, AKN | 110 kWКв/150 PSЛс | 2496 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | .2'-.2' | ARE, BES | 184 kWКв/250 PSЛс | 2671 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 | .1'-.2' | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | 142 kWКв/193 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 | .1'-.2' | ATX, BBG | 140 kWКв/190 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | .1'-.2' | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | 142 kWКв/193 PSЛс | 2771 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | .1'-.2' | ARS, ASG, AWN | 220 kWКв/299 PSЛс | 4172 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) S6 quattro | .1'-.2' | ANK, AQJ | 250 kWКв/340 PSЛс | 4172 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | .2'-.2' | BNA, BRF, CAGB | 100 kWКв/136 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | .2'-.2' | BLB, BRE | 103 kWКв/140 PSЛс | 1968 ccmСм3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.4 | .2'-.2' | BDW | 130 kWКв/177 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | .2'-.2' | BDW | 130 kWКв/177 PSЛс | 2393 ccmСм3 | бензин | седан |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | .2'-.2' | BPP | 132 kWКв/180 PSЛс | 2698 ccmСм3 | Дизель | седан |
