Автозапчасти ► датчик импульсов
BSG 60-840-023 BSG датчик импульсов
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
BSG BSG 60-840-023 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
BSG |
Оригинальные номера производителей (OEM): | |||
Номер | Производитель | Оригинальный номер | Тип номера |
1 | CHRYSLER | 5080 352AA | Оригинальный |
2 | CHRYSLER | 05080 352AA | Оригинальный |
3 | DODGE | 05080 352AA | Оригинальный |
4 | DODGE | 5080 352AA | Оригинальный |
5 | EVOBUS | 0031532728 | Оригинальный |
6 | EVOBUS | 0031538628 | Оригинальный |
7 | EVOBUS | 0031532828 | Оригинальный |
8 | JEEP | 05080 352AA | Оригинальный |
9 | JEEP | 5080 352AA | Оригинальный |
10 | MAYBACH | 003 153 28 28 | Оригинальный |
11 | MAYBACH | 0031538628 | Оригинальный |
12 | MAYBACH | 0031532828 | Оригинальный |
13 | MERCEDES-BENZ | 0031532728 | Оригинальный |
14 | MERCEDES-BENZ | MN960274 | Оригинальный |
15 | MERCEDES-BENZ | 31532728 | Оригинальный |
16 | MERCEDES-BENZ | A31532728 | Оригинальный |
17 | MERCEDES-BENZ | 003 153 86 28 | Оригинальный |
18 | MERCEDES-BENZ | A0031532728 | Оригинальный |
19 | MERCEDES-BENZ | 003 153 28 28 | Оригинальный |
20 | MERCEDES-BENZ | A 651 905 00 00 | Оригинальный |
21 | MERCEDES-BENZ | A 003 153 86 28 | Оригинальный |
22 | MERCEDES-BENZ | 003 153 27 28 | Оригинальный |
23 | MERCEDES-BENZ | 0031538628 | Оригинальный |
24 | MERCEDES-BENZ | A 003 153 28 28 | Оригинальный |
25 | MERCEDES-BENZ | A 003 153 27 28 | Оригинальный |
26 | MERCEDES-BENZ | 0031532828 | Оригинальный |
27 | MERCEDES-BENZ | 651 905 00 00 | Оригинальный |
28 | MERCEDES-BENZ | MN960372 | Оригинальный |
29 | MITSUBISHI | MN960274 | Оригинальный |
30 | MITSUBISHI | MN960372 | Оригинальный |
31 | PUCH | 0031538628 | Оригинальный |
32 | SMART | 0031532728 | Оригинальный |
33 | SMART | 31532728 | Оригинальный |
34 | SMART | A0031532728 | Оригинальный |
35 | SMART | 003 153 28 28 | Оригинальный |
36 | SMART | A 651 905 00 00 | Оригинальный |
37 | SMART | 003 153 27 28 | Оригинальный |
38 | SMART | A 003 153 28 28 | Оригинальный |
39 | SMART | A 003 153 27 28 | Оригинальный |
40 | SMART | 651 905 00 00 | Оригинальный |
41 | SMART | 0031532828 | Оригинальный |
42 | STEYR | 0031538628 | Оригинальный |
43 | STEYR | 0031532728 | Оригинальный |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы): | ||
Номер | Производитель | Номер запчасти |
1 | ANGLI | 17124 |
2 | ASHUKI | US107206 |
3 | ASHUKI | US107214 |
4 | AUTEX | 903006 |
5 | AUTLOG | AS4184 |
6 | BBR Automotive | 001-10-18149 |
7 | BBT | CSS400 |
8 | BLUE PRINT | ADA107206 |
9 | BLUE PRINT | ADA107214 |
10 | BOSCH | 0 261 210 170 |
11 | BOSCH | 0 261 231 110 |
12 | BOUGICORD | 147215 |
13 | BSG | BSG 60-840-023 |
14 | CALORSTAT by Vernet | CS0329 |
15 | DELPHI | AS10218 |
16 | DELPHI | SS10925 |
17 | DT Spare Parts | 4.66940 |
18 | ELTA AUTOMOTIVE | SEB1134 |
19 | ELTA AUTOMOTIVE | SEB1470 |
20 | ELTA AUTOMOTIVE | XCS6019 |
21 | ELTA AUTOMOTIVE | XKS6763 |
22 | EPS | 1.953.578 |
23 | EPS | 1.957.135 |
24 | ERA | 550275 |
25 | ERA | 550697 |
26 | ESEN SKV | 17SKV330 |
27 | FACET | 9.0578 |
28 | FACET | 9.3135 |
29 | FAE | 60158 |
30 | FAE | 79202 |
31 | FEBI BILSTEIN | 24455 |
32 | FEBI BILSTEIN | 37269 |
33 | FISPA | 83.163 |
34 | FISPA | 84.029 |
35 | FLENNOR | FSE51761-N |
36 | HELLA | 6PG 009 108-811 |
37 | HELLA | 6PU 009 110-501 |
38 | HELLA | 6PU 009 110-851 |
39 | HERTH+BUSS ELPARTS | 70610063 |
40 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5665011 |
41 | HITACHI | 138119 |
42 | HOFFER | 7517265 |
43 | HOFFER | 7517364 |
44 | IPD | 40-2001 |
45 | KAMOKA | 109004 |
46 | KAVO PARTS | ECR-5505 |
47 | KW | 453 578 |
48 | KW | 457 135 |
49 | LORO | 120-04-027 |
50 | MAGNETI MARELLI | 064836018010 |
51 | MAGNETI MARELLI | 064848023010 |
52 | MAGNETI MARELLI | 064848023011 |
53 | MAGNETI MARELLI | 600000178710 |
54 | MAPCO | 82850 |
55 | MAXGEAR | 24-0038 |
56 | MEAT & DORIA | 87265 |
57 | MEAT & DORIA | 87364 |
58 | METZGER | 0902006 |
59 | METZGER | 0907005 |
60 | MEYLE | 014 899 0007 |
61 | MOBILETRON | CS-E027 |
62 | MOTAQUIP | LVKN169 |
63 | MOTAQUIP | LVRC235 |
64 | OPTIMAL | 07-S021 |
65 | OSSCA | 05044 |
66 | QUINTON HAZELL | XKS38 |
67 | QUINTON HAZELL | XREV440 |
68 | SEIM | CP324 |
69 | SIDAT | 83.163 |
70 | SIDAT | 84.029 |
71 | SMPE | 19080 |
72 | SMPE | 19524 |
73 | SMPE | CS1240 |
74 | SMPE | EKS018 |
75 | SMPE | EPS256 |
76 | SMPE | KS087 |
77 | SMPE | LCS321 |
78 | SMPE | LKS022 |
79 | STELLOX | 06-00005-SX |
80 | SWAG | 10 92 4455 |
81 | SWAG | 10 93 7269 |
82 | TOPRAN | 401 507 |
83 | TRISCAN | 8855 10145 |
84 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.17.031 |
85 | VALEO | 254008 |
86 | VEMO | V30-72-0102 |
87 | VEMO | V30-72-0111 |
88 | VEMO | V30-72-0111-1 |
89 | VEMO | V30-72-0111-2 |
90 | WAI | CRK497 |
91 | WALKER PRODUCTS | 235-1120 |
92 | WILMINK GROUP | WG1015196 |
93 | WILMINK GROUP | WG1054250 |
94 | WILMINK GROUP | WG1408314 |
95 | WILMINK GROUP | WG1427354 |
96 | WILMINK GROUP | WG1493500 |
97 | WILMINK GROUP | WG1493919 |
98 | WILMINK GROUP | WG1499507 |
99 | WILMINK GROUP | WG1785140 |
100 | WILMINK GROUP | WG1791730 |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
COMMANDER (XK, XH)
COMPASS (MK49)
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)
PATRIOT (MK74)
A-CLASS (W168)
A-CLASS (W169)
B-CLASS (W245)
C-CLASS (W202)
C-CLASS (W203)
C-CLASS (W204)
C-CLASS T-Model (S202)
C-CLASS T-Model (S203)
C-CLASS T-Model (S204)
C-CLASS купе (C204)
C-CLASS купе (CL203)
CLC-CLASS (CL203)
CLK (C208)
CLK (C209)
CLK Кабриолет (A208)
CLK Кабриолет (A209)
CLS (C218)
CLS (C219)
CLS Shooting Brake (X218)
E-CLASS (W210)
E-CLASS (W211)
E-CLASS (W212)
E-CLASS T-Model (S210)
E-CLASS T-Model (S211)
E-CLASS T-Model (S212)
E-CLASS Кабриолет (A207)
E-CLASS купе (C207)
G-CLASS (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
GLE (W166)
GLK-CLASS (X204)
M-CLASS (W163)
M-CLASS (W164)
M-CLASS (W166)
R-CLASS (W251, V251)
S-CLASS (W220)
S-CLASS (W221)
S-CLASS купе (C140)
S-CLASS купе (C215)
S-CLASS купе (C216)
SL (R129)
SL (R230)
SLC (R172)
SLK (R170)
SLK (R171)
SLK (R172)
SLR (R199)
SLR Roadster (R199)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
SPRINTER 2-t Фургон (901, 902)
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
SPRINTER 3,5-t автобус (906)
SPRINTER 3,5-t Фургон (906)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
SPRINTER 3-t автобус (903)
SPRINTER 3-t автобус (906)
SPRINTER 3-t Фургон (903)
SPRINTER 3-t Фургон (906)
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
SPRINTER 4,6-t Фургон (906)
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
SPRINTER 4-t автобус (904)
SPRINTER 4-t Фургон (904)
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905)
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
SPRINTER 5-t автобус
SPRINTER 5-t Фургон (906)
SPRINTER Самосвал (905)
V-CLASS (638/2)
VANEO (414)
VIANO (W639)
VITO / MIXTO Фургон (W639)
VITO автобус (638)
VITO автобус (W639)
VITO Фургон (638)
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CHRYSLER | 300 C (LX) 3.0 CRD | .2'-.2' | EXL | 160 kWКв/218 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | седан |
CHRYSLER | 300 C Touring (LX) 3.0 CRD | .2'-.2' | EXL | 160 kWКв/218 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | .2'-.2' | EDJ | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | универсал |
DODGE | CALIBER 2.2 CRD | .2'-∞' | ENE | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 | .2'-.2' | EXL | 160 kWКв/218 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | COMPASS (MK49) 2.2 CRD | .2'-∞' | ENE | 100 kWКв/136 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 | .2'-∞' | ENE | 100 kWКв/136 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 | .2'-∞' | OM 651.925 | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | .2'-.2' | ENF | 120 kWКв/163 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | .2'-.2' | EXL | 155 kWКв/211 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | .2'-.2' | EXL | 160 kWКв/218 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
JEEP | PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 | .2'-∞' | ENE | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MAYBACH | MAYBACH (240_) 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) | .2'-.2' | M 285.950 | 405 kWКв/551 PSЛс | 5513 ccmСм3 | бензин | седан |
MAYBACH | MAYBACH (240_) 6.0 Biturbo | .2'-.2' | M 285.980 | 471 kWКв/641 PSЛс | 5980 ccmСм3 | бензин | седан |
MAYBACH | MAYBACH (240_) 6.0 V12 57S (240.079) | .2'-.2' | M 285.980 | 450 kWКв/612 PSЛс | 5980 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | .2'-.2' | M 166.960 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | .1'-.2' | M 166.940 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1397 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | .1'-.2' | M 166.960 | 75 kWКв/102 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | .2'-.2' | OM 668.940 | 55 kWКв/75 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | .1'-.2' | OM 668.941 | 44 kWКв/60 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | .1'-.2' | OM 668.940 | 66 kWКв/90 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | .2'-.2' | OM 668.942 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1689 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | .1'-.2' | M 166.990 | 92 kWКв/125 PSЛс | 1898 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | .2'-.2' | M 166.995 | 103 kWКв/140 PSЛс | 2084 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | .2'-.2' | M 266.920 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1498 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) | .2'-.2' | M 266.920 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1498 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | .2'-.2' | OM 640.942 | 60 kWКв/82 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | .2'-.2' | M 266.940 | 85 kWКв/116 PSЛс | 1699 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | .2'-.2' | M 266.940 | 85 kWКв/116 PSЛс | 1699 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | .2'-.2' | OM 640.940 | 80 kWКв/109 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | .2'-.2' | M 266.960 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2034 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | .2'-.2' | OM 640.941 | 103 kWКв/140 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) | .2'-.2' | OM 640.941 | 100 kWКв/136 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | .2'-.2' | M 266.980 | 142 kWКв/193 PSЛс | 2034 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 150 (245.231) | .2'-.2' | M 266.920 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1498 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 160 (245.231) | .2'-.2' | M 266.920 | 70 kWКв/95 PSЛс | 1498 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 170 (245.232) | .2'-.2' | M 266.940 | 85 kWКв/116 PSЛс | 1699 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) | .2'-.2' | M 266.960 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2034 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 180 (245.232) | .2'-.2' | M 266.940 | 85 kWКв/116 PSЛс | 1699 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) | .2'-.2' | OM 640.940 | 80 kWКв/109 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) | .2'-.2' | M 266.960 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2034 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 200 (245.233) | .2'-.2' | M 266.960 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2034 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) | .2'-.2' | OM 640.941 | 103 kWКв/140 PSЛс | 1991 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) | .2'-.2' | M 266.980 | 142 kWКв/193 PSЛс | 2034 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | .1'-.2' | M 111.920, M 111.921 | 90 kWКв/122 PSЛс | 1799 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | .1'-.2' | M 111.921 | 89 kWКв/121 PSЛс | 1799 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | .1'-.2' | M 111.941, M 111.945 | 100 kWКв/136 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | .1'-.2' | M 111.944 | 132 kWКв/180 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | .1'-.2' | M 111.944 | 141 kWКв/192 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | .1'-.2' | M 111.975 | 142 kWКв/193 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | .1'-.2' | M 112.910 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2398 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | .1'-.2' | M 112.920 | 145 kWКв/197 PSЛс | 2799 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | .1'-.2' | M 113.944 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4266 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 180 (203.035) | .2'-.2' | M 111.951 | 95 kWКв/129 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) | .2'-.2' | M 271.946 | 105 kWКв/143 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | .2'-.2' | OM 611.962 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) | .2'-.2' | OM 611.962 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) | .2'-.2' | OM 646.962 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | .2'-.2' | M 271.942 | 125 kWКв/170 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) | .2'-.2' | M 271.940 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | .2'-.2' | M 111.955 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) | .2'-.2' | OM 611.962, OM 646.963 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) | .2'-.2' | OM 611.962 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) | .2'-.2' | OM 646.963 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) | .2'-.2' | M 271.948 | 141 kWКв/192 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | .2'-.2' | M 112.912 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) | .2'-.2' | M 112.916 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) | .2'-.2' | OM 612.962 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 280 (203.054) | .2'-.2' | M 272.940 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2996 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) | .2'-.2' | M 272.941 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2996 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) | .2'-.2' | OM 612.990 | 170 kWКв/231 PSЛс | 2950 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) | .2'-.2' | M 112.961 | 260 kWКв/354 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | .2'-.2' | M 112.946 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) | .2'-.2' | M 112.953 | 160 kWКв/218 PSЛс | 3199 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) | .2'-.2' | OM 642.910 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) | .2'-.2' | M 272.960, M 272.970 | 200 kWКв/272 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) | .2'-.2' | M 113.988 | 270 kWКв/367 PSЛс | 5439 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) | .2'-.2' | OM 651.913 | 88 kWКв/120 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | .2'-.2' | M 271.910 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1597 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) | .2'-.2' | M 271.952 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) | .2'-.2' | OM 651.913 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) | .2'-.2' | OM 646.811, OM 646.812 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) | .2'-.2' | M 271.950 | 135 kWКв/184 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) | .2'-.2' | OM 651.911 | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) | .2'-.2' | OM 651.911 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | .2'-.2' | OM 651.912 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) | .2'-.2' | OM 651.911 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | .2'-.2' | OM 651.912 | 150 kWКв/204 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) | .1'-.2' | M 111.920, M 111.921 | 90 kWКв/122 PSЛс | 1799 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.081) | .2'-.2' | M 111.952 | 95 kWКв/129 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) | .1'-.2' | M 111.941, M 111.945 | 100 kWКв/136 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | .1'-.2' | M 111.944 | 141 kWКв/192 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) | .2'-.2' | M 111.956 | 120 kWКв/163 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) | .1'-.2' | M 111.975 | 142 kWКв/193 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) | .1'-.2' | M 112.910 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2398 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) | .2'-.2' | M 112.915 | 125 kWКв/170 PSЛс | 2597 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) | .1'-.2' | M 112.920 | 145 kWКв/197 PSЛс | 2799 ccmСм3 | бензин | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) | .1'-.2' | M 113.944 | 225 kWКв/306 PSЛс | 4266 ccmСм3 | бензин | универсал |
