Автозапчасти ► комплектующие, колодки дискового тормоза
D42635A AUTOFREN SEINSA комплектующие, колодки дискового тормоза
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
AUTOFREN SEINSA D42635A - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
AUTOFREN SEINSA |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
G-CLASS (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
SPRINTER 2-t Фургон (901, 902)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
SPRINTER 3-t автобус (903)
SPRINTER 3-t Фургон (903)
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
SPRINTER 4-t автобус (904)
SPRINTER 4-t Фургон (904)
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905)
SPRINTER Самосвал (905)
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть
VARIO автобус
VARIO Одноосный тягач
VARIO Самосвал
VARIO Фургон/универсал
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | .2'-∞' | OM 642.970 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | внедорожник закрытый |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) | .2'-∞' | OM 642.970 | 165 kWКв/224 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT | .2'-.2' | M 111.984 | 92 kWКв/125 PSЛс | 2295 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT | .2'-.2' | M 111.984 | 92 kWКв/125 PSЛс | 2295 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 208 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 208 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 208 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 210 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 211 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 212 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 213 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 214 | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 214 NGT | .2'-.2' | M 111.984 | 92 kWКв/125 PSЛс | 2295 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 216 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 | .1'-.2' | OM 601.943 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... | .1'-.2' | OM 602.980 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 | .2'-.2' | M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT (903.611, 903.612) | .2'-.2' | M 111.984 | 92 kWКв/125 PSЛс | 2295 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) | .1'-.2' | OM 601.943 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 308 E | .2'-.2' | 40 kWКв/54 PSЛс | 0 ccmСм3 | автобус | ||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 | .2'-.2' | M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT | .2'-.2' | M 111.984 | 92 kWКв/125 PSЛс | 2295 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 308 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 308 D 2.3 | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 308 D 2.3 | .1'-.2' | OM 601.943 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 310 D 2.9 | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 311 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 311 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 312 D 2.9 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 312 D 2.9 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 313 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 313 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 314 | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 314 4x4 | .2'-.2' | M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 314 NGT (903.661) | .2'-.2' | M 111.984 | 92 kWКв/125 PSЛс | 2295 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 316 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Фургон (903) 316 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 85 kWКв/115 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 85 kWКв/115 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) 414 | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 408 CDI | .2'-.2' | OM 611.987 | 60 kWКв/82 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 408 D | .1'-.2' | OM 601.943 | 58 kWКв/79 PSЛс | 2299 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 410 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 410 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 75 kWКв/102 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 411 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 411 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 85 kWКв/115 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 85 kWКв/115 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D 4x4 | .1'-.2' | OM 602.980 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 413 CDI | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 413 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 611.981 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | .1'-.2' | M 111.979, M 111.984 | 105 kWКв/143 PSЛс | 2295 ccmСм3 | бензин | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 416 CDI | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Фургон (904) 416 CDI 4x4 | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | .2'-.2' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER Самосвал (905) 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | .2'-∞' | OM 612.981 | 115 kWКв/156 PSЛс | 2685 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | .1'-.2' | OM 602.984 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | .1'-.2' | OM 602.984, OM 602.985 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | .1'-∞' | OM 904.908, OM 904.917 | 95 kWКв/129 PSЛс | 4250 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | .1'-.2' | OM 904.908 | 100 kWКв/136 PSЛс | 4250 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | .1'-∞' | OM 904.923 | 112 kWКв/152 PSЛс | 4250 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | .1'-∞' | OM 900.918, OM 904.923 | 115 kWКв/156 PSЛс | 4250 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | .1'-.2' | OM 602.984, OM 602.985 | 90 kWКв/122 PSЛс | 2874 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
