Автозапчасти ► ремкомплект, тормозной суппорт
8170 204891 TRISCAN ремкомплект, тормозной суппорт
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
TRISCAN 8170 204891 - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Характеристики: | |
Диаметр: | 48 мм |
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
TRISCAN |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
DAILY IV автобус
DAILY IV Самосвал
DAILY IV Фургон/универсал
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
DAILY V Самосвал
DAILY V Фургон/универсал
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 | .2'-.2' | F1AE0481HA | 100 kWКв/136 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | .2'-.2' | F1AE0481FA | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | .2'-.2' | F1CE0441A | 100 kWКв/136 PSЛс | 2998 ccmСм3 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P | .2'-.2' | F1AE0481HA | 100 kWКв/136 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D | .2'-.2' | F1AE0481FA | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C13, 40C13 /P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P | .2'-.2' | F1CE0441A | 100 kWКв/136 PSЛс | 2998 ccmСм3 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C17, 40C17 /P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C17, 45C17 /P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | .2'-.2' | F1CE0441A | 100 kWКв/136 PSЛс | 2998 ccmСм3 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P | .2'-.2' | F1AE0481HA | 100 kWКв/136 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | автобус |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C10 K | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | .2'-.2' | F1AE0481FA | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C12 | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | .2'-.2' | F1AE0481GA | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C15 | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35C18 | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 35S14 K, 35S14 DK | .2'-.2' | F1AE0481HA | 100 kWКв/136 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 40C17 K, 40C17 DK | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 50C14 K, 50C14 DK | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 50C15 | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 50C17 K, 50C17 DK | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Самосвал 50C18 | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 29L10 V | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 29L12 V, 29L12 V/P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | .2'-.2' | F1AE0481HA | 100 kWКв/136 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C10, 35S10 | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C11 V, 35S11 V | .2'-.2' | F1AE0481FA | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | .2'-.2' | F1CE0441A | 100 kWКв/136 PSЛс | 2998 ccmСм3 | природный газ | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | .2'-.2' | F1AE0481HA | 100 kWКв/136 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C10 V | .2'-.2' | F1AE0481FA | 70 kWКв/95 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 85 kWКв/116 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C13 V, 40C13 V/P | .2'-.2' | F1AE0481GA | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C14 GV, 40C14 GV/P | .2'-.2' | F1CE0441A | 100 kWКв/136 PSЛс | 2998 ccmСм3 | природный газ | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C14 V, 40C14 V/P | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C17 V, 40C17 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 40C18 V, 40C18 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 45C15 V | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 45C17 V, 45C17 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 45C18 | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 50C14 GV, 50C14 GV/P | .2'-.2' | F1CE0441A | 100 kWКв/136 PSЛс | 2998 ccmСм3 | природный газ | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 50C14 V, 50C14 V/P | .2'-.2' | F1CE3481LC | 103 kWКв/140 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 50C15 V, 50C15 V/P | .2'-.2' | F1CE0481FA | 107 kWКв/146 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 50C17 V, 50C17 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 50C18 V, 50C18 V/P | .2'-.2' | F1CE0481HA | 130 kWКв/176 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY IV Фургон/универсал 55C17 | .2'-.2' | F1CE3481C | 125 kWКв/170 PSЛс | 2998 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | .2'-.2' | F1AE3481A | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | .2'-.2' | F1AE3481B | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | .2'-.2' | F1AE3481C | 107 kWКв/146 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY V Самосвал 35C11K, 35S11DKP | .2'-.2' | F1AE3481A | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Самосвал |
IVECO | DAILY V Фургон/универсал 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | .2'-.2' | F1AE3481A | 78 kWКв/106 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY V Фургон/универсал 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | .2'-.2' | F1AE3481B | 93 kWКв/126 PSЛс | 2287 ccmСм3 | Дизель | Фургон/универсал |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 646.984 | 65 kWКв/88 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 651.955 | 70 kWКв/95 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 646.985 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | .2'-.2' | OM 646.985 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 646.986 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 651.955, OM 651.956 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | .2'-.2' | OM 651.955, OM 651.956 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | .2'-.2' | OM 646.989, OM 646.990 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | .2'-∞' | M 271.951 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-∞' | OM 651.955, OM 651.957 | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | .2'-∞' | OM 651.955, OM 651.957 | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | .2'-∞' | M 271.951 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | Бензин/автогаз (LPG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | .2'-∞' | M 271.951 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | .2'-.2' | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 kWКв/184 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | .2'-.2' | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 kWКв/184 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | .2'-∞' | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | .2'-∞' | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | .2'-.2' | M 272.979 | 190 kWКв/258 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 651.955, OM 651.956 | 70 kWКв/95 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 646.985 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 646.985 | 80 kWКв/109 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 651.955, OM 651.956 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 651.955, OM 651.956 | 95 kWКв/129 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 646.989, OM 646.990 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 646.989, OM 646.990 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 (906.733, 906.735) | .2'-∞' | M 271.951 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-∞' | OM 651.955, OM 651.957 | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-∞' | OM 651.955, OM 651.957 | 120 kWКв/163 PSЛс | 2143 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 LGT | .2'-∞' | M 271.951 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | Бензин/автогаз (LPG) | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 316 NGT (906.733, 906.735) | .2'-∞' | M 271.951 | 115 kWКв/156 PSЛс | 1796 ccmСм3 | Бензин/природный газ (CNG) | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 kWКв/184 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-.2' | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 | 135 kWКв/184 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-∞' | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | .2'-∞' | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2987 ccmСм3 | Дизель | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 (906.733, 906.735) | .2'-.2' | M 272.979 | 190 kWКв/258 PSЛс | 3498 ccmСм3 | бензин | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Фургон (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | .2'-.2' | OM 646.984 | 65 kWКв/88 PSЛс | 2148 ccmСм3 | Дизель | Фургон |
