Автозапчасти ► пылезащитный комплект, амортизатор
A92006MT Magnum Technology пылезащитный комплект, амортизатор
Характеристики запчасти:
Для поиска цены товара или аналогов данной запчасти
Magnum Technology A92006MT - воспользуйтесь кнопками ниже:
по запросу
Характеристики: | |
Сторона установки: | передний мост |
Страна производитель: | ||
Фирма изготовитель автозапчасти: | ||
Magnum Technology |
-
Доставка до нужного адреса
- Вы можете забрать заказанные детали самостоятельно по адресу Екатеринбург, р-он Широкая речка, ул. Соболева 19;
- По России доставка производится транспортными компаниями на Ваш выбор, при сумме заказа от 5 000 рублей. Доставляем до ТК бесплатно.
- Курьерская доставка до нужного адреса по Екатеринбургу, осуществляется бесплатно при заказе товаров на сумму равной или выше 5 000 руб. Подробнее о доставке заказов
-
Оплата - удобная и простая
- В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой сразу после оформления заказа на сайте;
- Заказанные автозапчасти вы можете оплатить банковским переводом на расчетный счет интернет-магазина;
- Для оплаты товара юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наш менеджер сформирует счет по нужным реквизитам. Подробнее об оплате товаров
-
Отзывы о нашей работе
- Вы можете оставить свой отзыв на Флампе, мы будем очень рады обратной связи! Отзывы о нас на Флампе
ПРИМЕНИМОСТЬ К АВТО
Выбор модели авто:
AVENSIS (_T22_)
AVENSIS Liftback (_T22_)
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
CAMRY (_V2_)
CAMRY Station Wagon (_V2_)
CARINA E (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA II (_T15_)
CARINA II (_T17_)
CARINA II Station Wagon (_T17_)
CARINA II седан (_T15_)
CARINA II седан (_T17_)
COROLLA (_E10_)
COROLLA (_E8_)
COROLLA (_E9_)
COROLLA Compact (_E10_)
COROLLA Compact (_E9_)
COROLLA Liftback (_E10_)
COROLLA Liftback (_E8_)
COROLLA Liftback (_E9_)
COROLLA Station Wagon (_E9_)
COROLLA Wagon (_E10_)
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | .2'-.2' | AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601 | 88 kWКв/120 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | .2'-.2' | AR 32201 | 106 kWКв/144 PSЛс | 1747 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | .2'-.2' | AR 32205 | 103 kWКв/140 PSЛс | 1747 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) | .2'-.2' | AR 37101 | 81 kWКв/110 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | .2'-.2' | AR 32302 | 77 kWКв/105 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | .2'-.2' | 937 A2.000 | 85 kWКв/115 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V | .2'-.2' | 192 A5.000 | 103 kWКв/140 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 | .2'-.2' | 937 A5.000 | 110 kWКв/150 PSЛс | 1910 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | .2'-.2' | AR 32301, AR 32310 | 114 kWКв/155 PSЛс | 1970 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | .2'-.2' | AR 32310 | 110 kWКв/150 PSЛс | 1970 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | .2'-.2' | 937 A1.000 | 122 kWКв/166 PSЛс | 1970 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | .2'-.2' | 841 G.000 | 129 kWКв/175 PSЛс | 2387 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) | .2'-.2' | 839 A6.000 | 103 kWКв/140 PSЛс | 2387 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.BXC00) | .2'-.2' | 841 C000 | 110 kWКв/150 PSЛс | 2387 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | .2'-.2' | AR 32501 | 100 kWКв/136 PSЛс | 2387 ccmСм3 | Дизель | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | .2'-.2' | AR 32401 | 140 kWКв/190 PSЛс | 2492 ccmСм3 | бензин | универсал |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B11_) | .2'-.2' | AR 32405 | 141 kWКв/192 PSЛс | 2492 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA (N1) 1.4 HDi | .2'-.2' | 8HX (DV4TD) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1398 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.4 i | .1'-.2' | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 kWКв/75 PSЛс | 1360 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.5 D | .1'-.2' | VJZ (TUD5) | 42 kWКв/57 PSЛс | 1527 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.6 16V | .2'-.2' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.6 i | .1'-.2' | NFZ (TU5JP) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.8 D | .1'-.2' | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | 43 kWКв/58 PSЛс | 1769 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.8 i | .1'-.2' | LFX (XU7JB) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.8 i 16V | .1'-.2' | LFY (XU7JP4) | 81 kWКв/110 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.8 i Aut. | .1'-.2' | LFZ (XU7JP) | 74 kWКв/101 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.9 D | .1'-.2' | DJY (XUD9A) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.9 D | .1'-.2' | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 kWКв/70 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.9 SD | .1'-.2' | DHV (XUD9BSD) | 55 kWКв/75 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 1.9 TD | .1'-.2' | DHY (XUD9TE/Y) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 16V | .1'-.2' | RFS (XU10J4RS) | 120 kWКв/163 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 16V | .1'-.2' | RFV (XU10J4R) | 97 kWКв/132 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | .2'-.2' | RHZ (DW10ATED) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | .1'-.2' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 HDi | .2'-.2' | 8HX (DV4TD) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1398 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 i | .1'-.2' | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 kWКв/75 PSЛс | 1360 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.5 D | .1'-.2' | VJZ (TUD5) | 42 kWКв/57 PSЛс | 1527 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.6 16V | .2'-.2' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.6 i | .1'-.2' | NFZ (TU5JP) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.8 D | .1'-.2' | A9A (XUD7) | 43 kWКв/58 PSЛс | 1769 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.8 i | .1'-.2' | LFX (XU7JB) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | .1'-.2' | LFY (XU7JP4) | 81 kWКв/110 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | .1'-.2' | LFZ (XU7JP) | 74 kWКв/101 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | .1'-.2' | DHV (XUD9BSD) | 55 kWКв/75 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | .1'-.2' | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 kWКв/70 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | .1'-.2' | DJY (XUD9A) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 TD | .1'-.2' | DHY (XUD9TE/Y) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 16V | .1'-.2' | RFV (XU10J4R) | 97 kWКв/132 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | .2'-.2' | RHZ (DW10ATED) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | .1'-.2' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | универсал |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | .1'-∞' | NFZ (TU5JP) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | .1'-∞' | NFV (TU5JP) | 70 kWКв/95 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | .2'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | .2'-∞' | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | .2'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1560 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | .2'-∞' | 6FZ (EW7J4) | 85 kWКв/115 PSЛс | 1749 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | .2'-∞' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | вэн |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | .1'-∞' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | вэн |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.4 HDi | .2'-.2' | 8HX (DV4TD) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1398 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.4 i | .1'-.2' | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 kWКв/75 PSЛс | 1360 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.6 16V | .2'-.2' | NFU (TU5JP4) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.6 i | .1'-.2' | NFZ (TU5JP) | 65 kWКв/88 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.8 i | .1'-.2' | LFZ (XU7JP) | 74 kWКв/101 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.8 i | .1'-.2' | LFX (XU7JB) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.8 i 16V | .1'-.2' | LFY (XU7JP4) | 81 kWКв/110 PSЛс | 1761 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.9 D | .1'-.2' | DJY (XUD9A) | 50 kWКв/68 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.9 D | .1'-.2' | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 kWКв/70 PSЛс | 1868 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 1.9 TD | .1'-.2' | DHY (XUD9TE/Y) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1905 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 2.0 16V | .2'-.2' | RFN (EW10J4) | 100 kWКв/136 PSЛс | 1997 ccmСм3 | бензин | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 2.0 HDi 109 | .2'-.2' | RHZ (DW10ATED) | 80 kWКв/109 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 2.0 HDI 90 | .1'-.2' | RHY (DW10TD) | 66 kWКв/90 PSЛс | 1997 ccmСм3 | Дизель | купе |
CITROËN | XSARA купе (N0) 2.0 i 16V | .1'-.2' | RFS (XU10J4RS) | 120 kWКв/163 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | купе |
NISSAN | CHERRY III (N12) 1.0 | .1'-.1' | E10 | 37 kWКв/50 PSЛс | 988 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | CHERRY III (N12) 1.3 | .1'-.1' | E13 | 44 kWКв/60 PSЛс | 1269 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | CHERRY III (N12) 1.5 | .1'-.1' | E15S | 55 kWКв/75 PSЛс | 1488 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | .1'-.1' | E15ET | 77 kWКв/105 PSЛс | 1488 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) | .1'-.1' | E15S | 55 kWКв/75 PSЛс | 1488 ccmСм3 | бензин | вэн |
NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | .1'-.1' | CA18S | 66 kWКв/90 PSЛс | 1809 ccmСм3 | бензин | вэн |
NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | .1'-.1' | CA18S | 65 kWКв/88 PSЛс | 1809 ccmСм3 | бензин | вэн |
NISSAN | SUNNY I (B11) 1.3 | .1'-.1' | E13 | 44 kWКв/60 PSЛс | 1269 ccmСм3 | бензин | седан |
NISSAN | SUNNY I (B11) 1.5 | .1'-.1' | E15S | 55 kWКв/75 PSЛс | 1488 ccmСм3 | бензин | седан |
NISSAN | SUNNY I (B11) 1.7 D | .1'-.1' | CD17 | 40 kWКв/54 PSЛс | 1681 ccmСм3 | Дизель | седан |
NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.3 | .1'-.1' | E13 | 44 kWКв/60 PSЛс | 1269 ccmСм3 | бензин | универсал |
NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | .1'-.1' | E15S | 55 kWКв/75 PSЛс | 1488 ccmСм3 | бензин | универсал |
NISSAN | SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D | .1'-.1' | CD17 | 40 kWКв/54 PSЛс | 1681 ccmСм3 | Дизель | универсал |
NISSAN | SUNNY I купе (B11) 1.5 | .1'-.1' | E15S | 55 kWКв/75 PSЛс | 1488 ccmСм3 | бензин | купе |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | .1'-.1' | XM | 60 kWКв/82 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | .1'-.1' | XM7 | 58 kWКв/79 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | .1'-.1' | KF5, KF6 | 71 kWКв/97 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | .1'-.1' | XD4x88 | 40 kWКв/54 PSЛс | 1948 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | .1'-.1' | 106 (XN1) | 71 kWКв/97 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | .1'-.1' | 107 (XN2) | 78 kWКв/106 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | .1'-.1' | XD4x90 | 48 kWКв/65 PSЛс | 2112 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | .1'-.1' | 134 (XD2) | 51 kWКв/69 PSЛс | 2304 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | .1'-.1' | XM7 | 54 kWКв/73 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | .1'-.1' | XN1 | 68 kWКв/92 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | .1'-.1' | XD4x90 | 48 kWКв/65 PSЛс | 2112 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | .1'-.1' | 134 (XD2) | 51 kWКв/69 PSЛс | 2304 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 504 Кабриолет 2.0 | .1'-.1' | 107 (XN2) | 78 kWКв/106 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
PEUGEOT | 504 Кабриолет 2.0 | .1'-.1' | 107 (XN2) | 75 kWКв/102 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | Кабриолет |
PEUGEOT | 505 (551A) 1.8 | .1'-.1' | 105 (XM7) | 60 kWКв/82 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 1.8 | .1'-.1' | 105 (XM7) | 55 kWКв/75 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 1.8 | .1'-.1' | 105C (XM7A) | 62 kWКв/84 PSЛс | 1796 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.0 | .1'-.1' | XN1 | 79 kWКв/107 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.0 | .1'-.1' | 106E (XN1A) | 72 kWКв/98 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.0 | .1'-.1' | 106 (XN1) | 71 kWКв/97 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.0 TI,STI | .1'-.1' | 829 (ZEJ) | 81 kWКв/110 PSЛс | 1995 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 | .1'-.1' | 851X (ZDJL) | 84 kWКв/114 PSЛс | 2165 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 | .1'-.1' | 851 (ZDJ) | 85 kWКв/116 PSЛс | 2165 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 GTI | .1'-.1' | 96 kWКв/130 PSЛс | 2165 ccmСм3 | бензин | седан | |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 GTI | .1'-.1' | 851B (ZDJL) | 90 kWКв/122 PSЛс | 2165 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | .1'-.1' | 176X (N9TE) | 110 kWКв/150 PSЛс | 2155 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | .1'-.1' | 176B (N9TE) | 114 kWКв/155 PSЛс | 2155 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | .1'-.1' | 176W (N9TEA) | 128 kWКв/174 PSЛс | 2155 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | .1'-.1' | 147 (XD2S) | 59 kWКв/80 PSЛс | 2304 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.5 Diesel | .1'-.1' | 155 (XD3) | 55 kWКв/75 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.5 Diesel | .1'-.1' | 155 (XD3) | 51 kWКв/69 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | .1'-.1' | XD3T | 70 kWКв/95 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | .1'-.1' | 152A (XD3T) | 66 kWКв/90 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | .1'-.1' | 152B (XD3TE) | 77 kWКв/105 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.0 | .1'-.1' | 60 kWКв/82 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | универсал | |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.0 | .1'-.1' | 106 (XN1) | 69 kWКв/94 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.0 | .1'-.1' | 106E (XN1A) | 72 kWКв/98 PSЛс | 1971 ccmСм3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.2 | .1'-.1' | 851X (ZDJL) | 84 kWКв/114 PSЛс | 2165 ccmСм3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.2 GTI | .1'-.1' | 851B (ZDJL) | 90 kWКв/122 PSЛс | 2165 ccmСм3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.3 Diesel | .1'-.1' | 147 (XD2S) | 59 kWКв/80 PSЛс | 2304 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.5 Diesel | .1'-.1' | 155 (XD3) | 51 kWКв/70 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.5 Diesel | .1'-.1' | 155 (XD3) | 55 kWКв/75 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | .1'-.1' | 152A (XD3T) | 66 kWКв/90 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | .1'-.1' | 152B (XD3TE) | 77 kWКв/105 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | универсал |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.3 TD | .1'-.1' | 147 (XD2S) | 59 kWКв/80 PSЛс | 2304 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.5 TD | .1'-.1' | 152A (XD3T) | 66 kWКв/90 PSЛс | 2498 ccmСм3 | Дизель | седан |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.7 SL | .1'-.1' | 112 (ZM) | 100 kWКв/136 PSЛс | 2664 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.7 TI,STI | .1'-.1' | 140 (ZMJ) | 106 kWКв/144 PSЛс | 2664 ccmСм3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.8 GTI | .1'-.1' | 154A (ZMJK) | 110 kWКв/150 PSЛс | 2849 ccmСм3 | бензин | седан |
TALBOT | TAGORA 2.1 | .1'-.1' | 5N2 | 85 kWКв/116 PSЛс | 2156 ccmСм3 | бензин | седан |
TALBOT | TAGORA 2.3 Turbo Diesel | .1'-.1' | XD2S | 59 kWКв/80 PSЛс | 2288 ccmСм3 | Дизель | седан |
TALBOT | TAGORA 2.6 | .1'-.1' | 9L6 | 122 kWКв/166 PSЛс | 2645 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | .1'-.2' | 4A-FE | 74 kWКв/101 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | .1'-.2' | 4A-FE | 81 kWКв/110 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) | .2'-.2' | 3ZZ-FE | 81 kWКв/110 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | .1'-.2' | 7A-FE | 81 kWКв/110 PSЛс | 1762 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) | .2'-.2' | 1ZZ-FE | 95 kWКв/129 PSЛс | 1794 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | .1'-.2' | 3S-FE | 94 kWКв/128 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | .1'-.2' | 1CD-FTV | 81 kWКв/110 PSЛс | 1995 ccmСм3 | Дизель | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | .1'-.2' | 2C-TE | 66 kWКв/90 PSЛс | 1975 ccmСм3 | Дизель | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | .2'-.2' | 1AZ-FSE | 110 kWКв/150 PSЛс | 1998 ccmСм3 | бензин | седан |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | .1'-.2' | 4A-FE | 74 kWКв/101 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | .1'-.2' | 4A-FE | 81 kWКв/110 PSЛс | 1587 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) | .2'-.2' | 3ZZ-FE | 81 kWКв/110 PSЛс | 1598 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | .1'-.2' | 7A-FE | 81 kWКв/110 PSЛс | 1762 ccmСм3 | бензин | Наклонная задняя часть |
